宿遷三台山森林公園応急避難場所で候補者公示
工事入札入札に関する法律、法規、規約とこの工事入札書類の規定に基づき、宿遷三台山観光発展有限公司の宿遷三台山森林公園応急避難場所の評価作業が終了し、評価結果が確定した。本プロジェクトは合理的低価格法の評価方法を採用し、以下に評価結果を公示する。
1、結果を評価する
第一落札候補 | 单位名称 | 江蘇森航建設有限公司 | 入札オファー(元) | 2790386.76 |
プロジェクトリーダー | 宋杰 | |||
企業業績(プロジェクト名、プロジェクトの場所、受賞状況などを含む | ||||
プロジェクトマネージャーの業績(プロジェクト名、プロジェクトの場所、受賞状況などを含む) | ||||
2人目の候補者 | 单位名称 | 江蘇臻スラ建設工程有限公司 | 入札オファー(元) | 2802719.81 |
プロジェクトリーダー | 周北平 | |||
企業業績(プロジェクト名、プロジェクトの場所、受賞状況などを含む | ||||
プロジェクトマネージャーの業績(プロジェクト名、プロジェクトの場所、受賞状況などを含む) | ||||
3番目の当選者 | 单位名称 | 江苏天宇園林緑化工程有限公司 | 入札オファー(元) | 2752091.27 |
プロジェクトリーダー | 陳小清 | |||
企業業績(プロジェクト名、プロジェクトの場所、受賞状況などを含む | ||||
プロジェクトマネージャーの業績(プロジェクト名、プロジェクトの場所、受賞状況などを含む) |
2、無効リストとその原因
番号 | 单位名称 | 欠格理由 |
1 | 江蘇広寧建設有限公司 | 入札書類に基づいて有効な企業資格証明書を要求しないで、入札書類に基づいて無効な標准処理を要求する; |
2 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | 入札書類に基づいて有効なプロジェクトの責任者B種類の安全審査証明書を提出することを要求しないで、入札書類に基づいて無効標准の処理を要求する |
3 | 南通市海成建設工程有限公司 | 入札書類に基づいて有効な企業資格証明書を要求しないで、入札書類に基づいて無効標准を要求する |
4 | 宿遷市宝八九建設工程有限公司 | 入札書類に基づいて有効なプロジェクトの責任者の養老保険医療保険証明書類を要求しないで、入札書類に基づいて無効標准を要求する |
3、オファー修正
番号 | 単位名称 | 原因を修正する。 | 修正根拠 | 修正前見積り(元) | 修正後見積(元) |
4、すべての入札者の入札価格得点状況
番号 | 单位名称 | 入札オファー(元) | 得点 |
1 | 宿遷市匀睿建設工程有限公司 | 2889060.08 | 97.7228 |
2 | 江蘇森航建設有限公司 | 2790386.76 | 99.8498 |
3 | 潞順建築工程有限公司 | 2949454.98 | 96.4209 |
4 | 江蘇大斧建設有限公司 | 2938199.04 | 96.6635 |
5 | 江苏寧亜建設工程有限公司 | 2960732.41 | 96.1778 |
6 | 江蘇朗トウ建設工程有限公司 | 2911092.59 | 97.2478 |
7 | 泗洪県明厦建築工程有限公司 | 2888857.00 | 97.7272 |
8 | 江蘇臻スラ建設工程有限公司 | 2802719.81 | 99.5839 |
9 | 江苏前程建築装飾工程有限公司 | 2862110.82 | 98.3037 |
10 | 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 | 2875510.53 | 98.0149 |
11 | 江蘇新陽建設有限公司 | 2879670.18 | 97.9252 |
12 | 江蘇賓利建設工程有限公司 | 3017017.45 | 94.9645 |
13 | 江苏ピラミッド装飾工程有限公司 | 2881907.48 | 97.8770 |
14 | 江蘇楚通建設有限公司 | 2919436.52 | 97.0680 |
15 | 江蘇瑞天建設有限公司 | 2904428.2 | 97.3915 |
16 | 江蘇益カイ建設工程有限公司 | 2994488.08 | 95.4501 |
17 | 江蘇銘昇建設有限公司 | 3005714.22 | 95.2082 |
18 | 江蘇宝康建設有限公司 | 2983225.69 | 95.6929 |
19 | 宿遷市振興水利工程有限公司 | 3100056.37 | 93.1745 |
20 | 江蘇飛冠建設工程集団有限公司 | 2844343.4 | 98.6867 |
21 | 宿遷永和建設工程有限公司 | 2900702.27 | 97.4718 |
22 | 江蘇天智建設工程有限公司 | 2859382.99 | 98.3625 |
23 | 江蘇長天建設有限公司 | 2977503.92 | 95.8163 |
24 | 江蘇智言建設工程有限公司 | 2893082.29 | 97.6361 |
25 | 中偉達建設集団有限責任公司 | 2889322.68 | 97.7171 |
26 | 江蘇中優建設工程有限公司 | 2859939.3 | 98.3505 |
27 | 宿遷市興業建築工程有限公司 | 2971303.11 | 95.9499 |
28 | 江蘇政聯建設有限公司 | 2699907.47 | 98.4998 |
29 | 江蘇徳巨建設工程有限公司 | 2699936.51 | 98.5004 |
30 | 宿遷市奥援建設工程有限公司 | 2911933.02 | 97.2297 |
31 | 江蘇俊智建設有限公司 | 3127276.72 | 92.5877 |
32 | 宿遷京杭建設有限公司 | 3009444.79 | 95.1277 |
33 | 江蘇楚城建設有限公司 | 2863850.72 | 98.2662 |
34 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 2986913.81 | 95.6134 |
35 | 江苏天宇園林緑化工程有限公司 | 2752091.27 | 99.4372 |
36 | 江蘇文広建設工程有限公司 | 2901046.51 | 97.4644 |
37 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 3140776.86 | 92.2967 |
38 | 江苏天向建设工程有限公司 | 3099934.77 | 93.1771 |
39 | 江蘇光栄建設有限公司 | 2964424.07 | 96.0982 |
40 | 江蘇志傑建設プロジェクト管理有限公司 | 2912605.06 | 97.2152 |
41 | 江蘇景強建設工程有限公司 | 3384721.28 | 87.0382 |
42 | 江蘇景翔建設有限公司 | 3459711.19 | 85.4217 |
43 | 江蘇興洲建設集団有限公司 | 2959967.9 | 96.1943 |
44 | 宿遷航峰建設工程有限公司 | 3039512.44 | 94.4796 |
45 | 江蘇拓江建設有限公司 | 2880012.74 | 97.9178 |
46 | 江蘇翔途建設有限公司 | 2963632.82 | 96.1153 |
47 | 江蘇品馳建設工程有限公司 | 3347197.73 | 87.8471 |
5、落札者確定:江蘇森航建設有限公司
6、備考:
本評価結果の公示期間は2020-07-28 00:00:00から2020-07-30 23:59:59までである。入札者またはその他の利害関係者は、上記の評価結果に異議がある場合は、公示期間中に入札者に提出する。
落札者:宿遷三台山旅遊発展有限公司
入札代行机構:江苏佳興プロジェクト管理有限公司
日時:2020-07-27