宿迁三台山森林公园应急避难场所中标候选人公示
编号:JSJX[2020]61号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁三台山旅游发展有限公司的宿迁三台山森林公园应急避难场所的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏森航建设有限公司 | 投标报价(元) | 2790386.76 |
项目负责人 | 宋杰 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏臻烁建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2802719.81 |
项目负责人 | 周北平 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏天宇园林绿化工程有限公司 | 投标报价(元) | 2752091.27 |
项目负责人 | 陈小清 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏广宁建设有限公司 | 未按招标文件要求提供有效的企业资质证书,按招标文件要求作无效标处理; |
2 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 未按招标文件要求提供有效的项目负责人B类安全考核证书,按招标文件要求作无效标处理 |
3 | 南通市海成建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供有效的企业资质证书,按招标文件要求作无效标处理 |
4 | 宿迁市宝八九建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供有效的项目负责人养老保险医疗保险证明材料,按招标文件要求作无效标处理 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 2889060.08 | 97.7228 |
2 | 江苏森航建设有限公司 | 2790386.76 | 99.8498 |
3 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 2949454.98 | 96.4209 |
4 | 江苏大斧建设有限公司 | 2938199.04 | 96.6635 |
5 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 2960732.41 | 96.1778 |
6 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 2911092.59 | 97.2478 |
7 | 泗洪县明厦建筑工程有限公司 | 2888857.00 | 97.7272 |
8 | 江苏臻烁建设工程有限公司 | 2802719.81 | 99.5839 |
9 | 江苏前程建筑装饰工程有限公司 | 2862110.82 | 98.3037 |
10 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 2875510.53 | 98.0149 |
11 | 江苏新阳建设有限公司 | 2879670.18 | 97.9252 |
12 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 3017017.45 | 94.9645 |
13 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | 2881907.48 | 97.8770 |
14 | 江苏楚通建设有限公司 | 2919436.52 | 97.0680 |
15 | 江苏瑞天建设有限公司 | 2904428.2 | 97.3915 |
16 | 江苏益恺建设工程有限公司 | 2994488.08 | 95.4501 |
17 | 江苏铭昇建设有限公司 | 3005714.22 | 95.2082 |
18 | 江苏宝康建设有限公司 | 2983225.69 | 95.6929 |
19 | 宿迁市振兴水利工程有限公司 | 3100056.37 | 93.1745 |
20 | 江苏飞冠建设工程集团有限公司 | 2844343.4 | 98.6867 |
21 | 宿迁永和建设工程有限公司 | 2900702.27 | 97.4718 |
22 | 江苏天智建设工程有限公司 | 2859382.99 | 98.3625 |
23 | 江苏长天建设有限公司 | 2977503.92 | 95.8163 |
24 | 江苏智言建设工程有限公司 | 2893082.29 | 97.6361 |
25 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 2889322.68 | 97.7171 |
26 | 江苏中优建设工程有限公司 | 2859939.3 | 98.3505 |
27 | 宿迁市兴业建筑工程有限公司 | 2971303.11 | 95.9499 |
28 | 江苏政联建设有限公司 | 2699907.47 | 98.4998 |
29 | 江苏德巨建设工程有限公司 | 2699936.51 | 98.5004 |
30 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 2911933.02 | 97.2297 |
31 | 江苏竣智建设有限公司 | 3127276.72 | 92.5877 |
32 | 宿迁京杭建设有限公司 | 3009444.79 | 95.1277 |
33 | 江苏楚城建设有限公司 | 2863850.72 | 98.2662 |
34 | 江苏中天交通工程有限公司 | 2986913.81 | 95.6134 |
35 | 江苏天宇园林绿化工程有限公司 | 2752091.27 | 99.4372 |
36 | 江苏文广建设工程有限公司 | 2901046.51 | 97.4644 |
37 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 3140776.86 | 92.2967 |
38 | 江苏天向建设工程有限公司 | 3099934.77 | 93.1771 |
39 | 江苏荣耀建设有限公司 | 2964424.07 | 96.0982 |
40 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | 2912605.06 | 97.2152 |
41 | 江苏景强建设工程有限公司 | 3384721.28 | 87.0382 |
42 | 江苏景翔建设有限公司 | 3459711.19 | 85.4217 |
43 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 2959967.9 | 96.1943 |
44 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 3039512.44 | 94.4796 |
45 | 江苏拓江建设有限公司 | 2880012.74 | 97.9178 |
46 | 江苏翔途建设有限公司 | 2963632.82 | 96.1153 |
47 | 江苏品驰建设工程有限公司 | 3347197.73 | 87.8471 |
5、拟确定中标人:江苏森航建设有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2020-07-28 00:00:00起,至2020-07-30 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
招标人:宿迁三台山旅游发展有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2020-07-27