三台山景区围栏提升工程项目评标结果公示
项目编号:JSHC(2019)001号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁三台山旅游发展有限公司的宿迁市三台山景区围栏提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.评标结果公示
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏恒天建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 988648.80 |
项目负责人 | 朱用科 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏大泽建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 1031367.30 |
项目负责人 | 徐达 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 宿迁宏立建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 990960.04 |
项目负责人 | 陈利 |
2.无效标名单及原因
序号 | 单位 | 不合格原因 |
1 | 江苏宏洋市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
2 | 江苏腾昊建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
3 | 江苏循致建设有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明、资质证书 |
4 | 江苏五河建设有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
5 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
6 | 江苏楚城建设有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
7 | 江苏卜银滩建设有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
8 | 江苏极上建设有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
9 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
10 | 宿迁市东昂建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
11 | 江苏佳福建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
12 | 江苏海田建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供合格的社会保险证明 |
3. 所有投标人投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 综合标评审 | 得分 |
1 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 1016998.46 | 94.58980209 | 2.4006 | 96.99 |
2 | 山东军辉建设集团有限公司 | 1020027.86 | 94.31453377 | 2.6109 | 96.93 |
3 | 江苏德巨建设有限公司 | 984273.33 | 96.62440574 | 2.2062 | 98.83 |
4 | 宿迁市恒瑞建筑基础工程有限公司 | 1051739.41 | 91.43304405 | 2.4102 | 93.84 |
5 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 1019983.43 | 94.31857093 | 2.4762 | 96.79 |
6 | 江苏江拓建设工程有限公司 | 997344.76 | 96.37564777 | 2.2629 | 98.64 |
7 | 江苏中莞建设有限公司 | 1006250.81 | 95.566394 | 2.697 | 98.26 |
8 | 江苏天向建设工程有限公司 | 976188.52 | 96.13465154 | 2.646 | 98.78 |
9 | 江苏宝康建设有公司 | 1031367.30 | 93.2841685 | 2.502 | 95.79 |
10 | 江苏大泽建筑工程有限公司 | 990078.45 | 96.97606297 | 2.4462 | 99.42 |
11 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 1036463.96 | 92.82105732 | 2.751 | 95.57 |
12 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 1120004.83 | 85.23006418 | 2.4828 | 87.71 |
13 | 江苏禾源昇然建设工程有限公司 | 999897.50 | 96.14369146 | 2.4672 | 98.61 |
14 | 宿迁宏立建设工程有限公司 | 990960.04 | 96.95579933 | 2.4594 | 99.42 |
15 | 江苏西楚建设工程有限公司 | 989931.38 | 96.96715389 | 0 | 96.97 |
16 | 江苏政联建设有限公司 | 1092136.42 | 87.7623446 | 2.5581 | 90.32 |
17 | 江苏搏发建设工程有限公司 | 1088748.65 | 88.07017643 | 2.1063 | 90.18 |
18 | 江苏臻烁建设工程有限公司 | 1011674.27 | 95.07358793 | 2.1585 | 97.23 |
19 | 江苏恒天建设工程有限公司 | 988648.80 | 96.88945894 | 2.6103 | 99.50 |
20 | 宿迁市经纬建设工程有限公司 | 1087889.21 | 88.14826998 | 2.4567 | 90.60 |
21 | 宿迁能匠建设工程有限公司 | 1074357.67 | 89.37782178 | 2.1849 | 91.56 |
22 | 江苏欧嘉建设工程有限公司 | 1057341.40 | 90.92401574 | 2.3661 | 93.29 |
23 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 1016663.46 | 94.62024207 | 2.4159 | 97.04 |
24 | 江苏领先建设有限公司 | 1031859.89 | 93.23940901 | 2.6121 | 95.85 |
25 | 宿迁市恒星建筑工程有限公司 | 999998.07 | 96.13455311 | 2.673 | 98.81 |
26 | 宿迁广建建设有限公司 | 998537.22 | 96.26729415 | 0 | 96.27 |
27 | 宿迁市腾达建筑工程有限公司 | 977008.11 | 96.18429991 | 2.3445 | 98.53 |
28 | 江苏航通建设有限公司 | 983745.40 | 96.59242528 | 0 | 96.59 |
29 | 宿迁东润建设工程有限公司 | 997303.95 | 96.379356 | 2.5506 | 98.93 |
30 | 江苏兴洲建设有限公司 | 1076692.93 | 89.16562693 | 2.6853 | 91.85 |
4.拟确定中标人:江苏恒天建设工程有限公司
5. 备注:
本评标结果公示期自2019-02-28 00:00:00起,至2019-03-04 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁三台山旅游发展有限公司
代理机构:江苏鸿成工程项目管理有限公司
日期:2019-02-28