삼대산 국가삼림공원 꽃집 처녀건설공사 탐사설계항목 락찰후보 공시
번호:JSJX[2020]16
공사 입찰응찰의 관련 법률, 법규, 규정과 공사 입찰문건의 규정에 따라 숙천삼대산관광발전유한회사의 삼대산국가삼림공원 꽃집 처녀건설공사 람사설계항목의 입찰평가사업이 이미 결속되였고 입찰평가결과가 이미 확정되였다.본 항목은 종합평가법의 입찰평가방법을 채용하고 입찰평가결과를 다음과 같이 공시한다.
1、입찰평가 결과 상황
제1 락찰 입후보 | 단위 명칭 | 청두유차오공정 탐사설계 유한회사 | 응찰 가격 (원) | 158000.00 | |||
프로젝트 책임자 | ChengZhao | ||||||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | |||||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | |||||||
제2 락찰 입후보자 | 단위 명칭 | 상하이카이이설계그룹유한회사 | 응찰 가격 (원) | 161800.00 | |||
프로젝트 책임자 | 왕광수이 (왕광수) | ||||||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | |||||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | |||||||
제3 락찰 입후보 | 단위 명칭 | 중성훙위건설과학기술유한회사 | 응찰 가격 (원) | 200000.00 | |||
프로젝트 책임자 | 장다이허 | ||||||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | |||||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | |||||||
가액 (만원) | 공사 | 재료 |
2、무효입찰 명단 및 원인
번호 | 단위 명칭 | 불합격 원인 |
3、오퍼 수정
번호 | 단위 명칭 | 원인을 수정하다. | 근거를 수정하다 | 수정전 오퍼 (원) | 수정후 오퍼 (원) |
4、모든 응찰자 기술입찰의 채점상황
번호 | 단위 명칭 | 심사 위원 A | 심사 위원 B | 심사 위원 C | 심사 위원 D | 심사 위원 E |
1 | 成都有巢工程勘察设计有限公司 | 47.80 | 44.80 | 47.80 | 48.30 | 44.50 |
2 | 중성훙위건설과학기술유한회사 | 41.30 | 29.00 | 41.10 | 43.10 | 38.30 |
3 | 상하이카이이설계그룹유한회사 | 43.50 | 32.00 | 43.60 | 45.50 | 42.00 |
5、모든 응찰자 및 그가 파견하는 항목의 책임자는 공사 실적, 상, 응찰가, 응찰가, 응찰가, 응찰가, 응찰가 등 득점의 상황
번호 | 단위 명칭 | 응찰 가격 (원) | 입찰 가격 | 기술 부분 | 업적 · 상 · 신용 | 인원 배치 | 점수 |
1 | 청두유차오공정 탐사설계 유한회사 | 158000.00 | 29.20 | 46.80 | 3 | 5 | 84.00 |
2 | 중성훙위건설과학기술유한회사 | 200000.00 | 23.55 | 40.23 | 1 | 0 | 64.78 |
3 | 상하이카이이설계그룹유한회사 | 161800.00 | 29.66 | 43.03 | 0 | 5.5 | 78.19 |
6、락찰자 확정 예정:성도유소공정 답사설계유한회사
7、설명:
본 입찰 결과공시 기한은 2020-05-19 00:00:00에서 2020-05-21 23:59-59까지응찰자 또는 기타 리해관계인이 상술한 입찰평가결과에 이의가 있을 경우 공시기간에 입찰자에게 제출해야 한다.
입찰자:숙천삼대산관광발전유한회사
입찰대리기구:강소가흥프로젝트관리유한회사
날짜날짜자 2020-05-18